Rejacero
Rejacero – Reja Clásica – Reja panel

| Altura | Ancho | Abertura | Abertura | Abertura | Abertura | Abertura | 
| m | m | mm | # | cal. | mm | Lb/plg2 | 
| 0.63 | 2.5 | 50 x 200 | 2 | 6 | 4.89 | 75,000 – 100,000 | 
| 1 | 2.5 | 50 x 200 | 2 | 6 | 4.89 | 75,000 – 100,000 | 
| 1.5 | 2.5 | 50 x 200 | 3 | 6 | 4.89 | 75,000 – 100,000 | 
| 2 | 2.5 | 50 x 200 | 4 | 6 | 4.89 | 75,000 – 100,000 | 
| 2.5 | 2.5 | 50 x 200 | 5 | 6 | 4.89 | 75,000 – 100,000 | 

 
 
