Productos

Aceros y Perfiles

Ángulos

Dimensiones Peso Área Eje X – X y Eje Y – Y Eje Z – Z
l r S X r.min
Pulgadas mm. kg/m Lbs/pie cm2 cm4 cm cm3 cm cm
3 / 4 x 1 / 8 19.0 x 3.2 0.88 0.6 1.11 0.37 0.58 0.28 0.58 0.38
1 x 1 / 8 25.4 x 3.2 1.19 0.8 1.52 0.92 0.79 0.51 0.76 0.51
1 x 3 / 16 25.4 x 4.8 1.73 1.2 2.21 1.25 0.76 0.72 0.81 0.48
1 x 1 / 4 25.4 x 6.3 2.22 1.5 2.8 1.54 0.74 0.92 0.86 0.48
1-1 / 4 x 1 / 8 31.7 x 3.2 1.5 1 1.93 1.83 0.97 0.8 0.89 0.64
1-1 / 4 x 3 / 16 31.7 x 4.8 2.2 1.5 2.81 2.54 0.97 1.16 0.97 0.61
1-1 / 4 x 1 / 4 31.7 x 6.3 2.86 1.9 3.72 3.21 0.94 1.49 1.02 0.61
1-1 / 2 x 1 / 8 38.1 x 3.2 1.83 1.2 2.34 3.25 1.17 1.18 1.07 0.76
1-1 / 2 x 3 / 16 38.1 x 4.8 2.68 1.8 3.43 4.58 1.17 1.64 1.12 0.74
1-1 / 2 x 1 / 4 39.1 x 6.3 3.48 2.3 4.4 5.83 1.14 2.2 1.9 0.74
1-1 / 2 x 5 / 16 38.1 x 7.9 4.26 2.9 5.4 6.66 1.12 2.62 1.24 0.74
1-1 / 2 x 3 / 8 38.1 x 9.5 4.99 3.4 6.34 7.91 1.12 3.11 1.3 0.74
2 x 1 / 8 50.8 x 3.2 2.46 1.7 3.1 7.91 1.6 2.13 1.4 1.02
2 x 3 / 16 50.8 x 4.8 3.63 2.4 4.61 11.45 1.57 3.11 1.45 1.02
2 x 1 / 4 50.8 x 6.3 43.75 3.2 6.06 14.57 1.55 4.1 1.5 0.99
2 x 5 / 16 50.8 x 7.9 5.83 3.9 7.42 17.46 1.55 4.92 1.55 0.99
2 x 3 / 8 50.8 x 9.5 6.99 4.7 8.77 19.98 1.5 5.74 1.63 0.99
2-1 / 2 x 3 / 16 63.5 x 4.8 4.61 3.1 5.81 22.89 1.98 4.92 1.75 1.24
2-1 / 2 x 1 / 4 63.5 x 6.3 6.1 4.1 7.68 29.89 1.96 6.39 1.83 1.24
2-1/2 x 5 / 16 63.5 x 7.9 7.44 5 9.48 35.38 1.93 7.87 1.88 1.22
2-1 / 2 x 3 / 8 63.5 x 9.5 8.78 5.9 11.16 40.79 1.91 9.34 1.93 1.22
3 x 1 / 4 76.2 x x6.3 7.29 4.9 9.29 51.6 2.36 9.5 2.13 1.59
3 x 5 / 16 76.2 x 7.9 9.08 6.1 11.48 62.9 2.34 11.6 2.21 1.5
3 x 3 / 8 76.2 x9.5 10.72 7.2 13.61 73.3 2.31 13.6 2.26 1.47
3 x 1 / 2 76.2 x 12.7 13.99 9.4 17.74 82.4 2.29 17.5 2.36 1.47
3 x 5 / 8 76.2 x 15.9 17.11 11.5 21.68 109.1 2.24 21.3 2.49 1.45
4 x 1 / 4 101.6 x 6.3 9.82 6.6 12.52 124.9 3.18 17.2 2.77 2.01
4 x 5 / 16 101.6 x 7.9 12.2 8.2 15.48 154.4 3.15 21.1 2.84 2.01
4 x 3 / 8 101.6 x 9.5 14.58 9.8 18.45 181.5 3.12 24.9 2.89 2.01
4 x 1 / 2 101.6 x 12.7 19.05 12.8 24.17 231.4 3.1 32.3 2.99 1.98
4 x 5 / 8 101.6 x 15.9 23.36 15.7 29.47 277.2 3.05 39.3 3.12 1.95
4 x 3 / 4 101.6 x 19.0 27.53 18.5 35.1 318.8 3.02 46 3.22 1.95
6 x 3 / 8 152.4 x 9.5 22.17 14.9 28.13 640.6 4.78 57.8 4.16 3.02
6 x 1 / 2 152.4 x 12.7 29.17 19.6 37.1 828.7 4.72 75.5 4.27 3
6 x 5 / 8 152.4 x 15.9 36.01 24.2 45.87 1005.6 4.67 92.8 4.39 3

Descargar ficha

Siguiente producto
Product Image
Cuadrados
Producto anterior
Product Image
Productos abrasivos