1
Yes
None
1
100
Buscar
/productos/
Acero Comercial
Acero Comercial
Ángulos
Dimensiones | Peso | Área | Eje X – X y Eje Y – Y | Eje Z – Z | |||||
l | r | S | X | r.min | |||||
Pulgadas | mm. | kg/m | Lbs/pie | cm2 | cm4 | cm | cm3 | cm | cm |
3 / 4 x 1 / 8 | 19.0 x 3.2 | 0.88 | 0.6 | 1.11 | 0.37 | 0.58 | 0.28 | 0.58 | 0.38 |
1 x 1 / 8 | 25.4 x 3.2 | 1.19 | 0.8 | 1.52 | 0.92 | 0.79 | 0.51 | 0.76 | 0.51 |
1 x 3 / 16 | 25.4 x 4.8 | 1.73 | 1.2 | 2.21 | 1.25 | 0.76 | 0.72 | 0.81 | 0.48 |
1 x 1 / 4 | 25.4 x 6.3 | 2.22 | 1.5 | 2.8 | 1.54 | 0.74 | 0.92 | 0.86 | 0.48 |
1-1 / 4 x 1 / 8 | 31.7 x 3.2 | 1.5 | 1 | 1.93 | 1.83 | 0.97 | 0.8 | 0.89 | 0.64 |
1-1 / 4 x 3 / 16 | 31.7 x 4.8 | 2.2 | 1.5 | 2.81 | 2.54 | 0.97 | 1.16 | 0.97 | 0.61 |
1-1 / 4 x 1 / 4 | 31.7 x 6.3 | 2.86 | 1.9 | 3.72 | 3.21 | 0.94 | 1.49 | 1.02 | 0.61 |
1-1 / 2 x 1 / 8 | 38.1 x 3.2 | 1.83 | 1.2 | 2.34 | 3.25 | 1.17 | 1.18 | 1.07 | 0.76 |
1-1 / 2 x 3 / 16 | 38.1 x 4.8 | 2.68 | 1.8 | 3.43 | 4.58 | 1.17 | 1.64 | 1.12 | 0.74 |
1-1 / 2 x 1 / 4 | 39.1 x 6.3 | 3.48 | 2.3 | 4.4 | 5.83 | 1.14 | 2.2 | 1.9 | 0.74 |
1-1 / 2 x 5 / 16 | 38.1 x 7.9 | 4.26 | 2.9 | 5.4 | 6.66 | 1.12 | 2.62 | 1.24 | 0.74 |
1-1 / 2 x 3 / 8 | 38.1 x 9.5 | 4.99 | 3.4 | 6.34 | 7.91 | 1.12 | 3.11 | 1.3 | 0.74 |
2 x 1 / 8 | 50.8 x 3.2 | 2.46 | 1.7 | 3.1 | 7.91 | 1.6 | 2.13 | 1.4 | 1.02 |
2 x 3 / 16 | 50.8 x 4.8 | 3.63 | 2.4 | 4.61 | 11.45 | 1.57 | 3.11 | 1.45 | 1.02 |
2 x 1 / 4 | 50.8 x 6.3 | 43.75 | 3.2 | 6.06 | 14.57 | 1.55 | 4.1 | 1.5 | 0.99 |
2 x 5 / 16 | 50.8 x 7.9 | 5.83 | 3.9 | 7.42 | 17.46 | 1.55 | 4.92 | 1.55 | 0.99 |
2 x 3 / 8 | 50.8 x 9.5 | 6.99 | 4.7 | 8.77 | 19.98 | 1.5 | 5.74 | 1.63 | 0.99 |
2-1 / 2 x 3 / 16 | 63.5 x 4.8 | 4.61 | 3.1 | 5.81 | 22.89 | 1.98 | 4.92 | 1.75 | 1.24 |
2-1 / 2 x 1 / 4 | 63.5 x 6.3 | 6.1 | 4.1 | 7.68 | 29.89 | 1.96 | 6.39 | 1.83 | 1.24 |
2-1/2 x 5 / 16 | 63.5 x 7.9 | 7.44 | 5 | 9.48 | 35.38 | 1.93 | 7.87 | 1.88 | 1.22 |
2-1 / 2 x 3 / 8 | 63.5 x 9.5 | 8.78 | 5.9 | 11.16 | 40.79 | 1.91 | 9.34 | 1.93 | 1.22 |
3 x 1 / 4 | 76.2 x x6.3 | 7.29 | 4.9 | 9.29 | 51.6 | 2.36 | 9.5 | 2.13 | 1.59 |
3 x 5 / 16 | 76.2 x 7.9 | 9.08 | 6.1 | 11.48 | 62.9 | 2.34 | 11.6 | 2.21 | 1.5 |
3 x 3 / 8 | 76.2 x9.5 | 10.72 | 7.2 | 13.61 | 73.3 | 2.31 | 13.6 | 2.26 | 1.47 |
3 x 1 / 2 | 76.2 x 12.7 | 13.99 | 9.4 | 17.74 | 82.4 | 2.29 | 17.5 | 2.36 | 1.47 |
3 x 5 / 8 | 76.2 x 15.9 | 17.11 | 11.5 | 21.68 | 109.1 | 2.24 | 21.3 | 2.49 | 1.45 |
4 x 1 / 4 | 101.6 x 6.3 | 9.82 | 6.6 | 12.52 | 124.9 | 3.18 | 17.2 | 2.77 | 2.01 |
4 x 5 / 16 | 101.6 x 7.9 | 12.2 | 8.2 | 15.48 | 154.4 | 3.15 | 21.1 | 2.84 | 2.01 |
4 x 3 / 8 | 101.6 x 9.5 | 14.58 | 9.8 | 18.45 | 181.5 | 3.12 | 24.9 | 2.89 | 2.01 |
4 x 1 / 2 | 101.6 x 12.7 | 19.05 | 12.8 | 24.17 | 231.4 | 3.1 | 32.3 | 2.99 | 1.98 |
4 x 5 / 8 | 101.6 x 15.9 | 23.36 | 15.7 | 29.47 | 277.2 | 3.05 | 39.3 | 3.12 | 1.95 |
4 x 3 / 4 | 101.6 x 19.0 | 27.53 | 18.5 | 35.1 | 318.8 | 3.02 | 46 | 3.22 | 1.95 |
6 x 3 / 8 | 152.4 x 9.5 | 22.17 | 14.9 | 28.13 | 640.6 | 4.78 | 57.8 | 4.16 | 3.02 |
6 x 1 / 2 | 152.4 x 12.7 | 29.17 | 19.6 | 37.1 | 828.7 | 4.72 | 75.5 | 4.27 | 3 |
6 x 5 / 8 | 152.4 x 15.9 | 36.01 | 24.2 | 45.87 | 1005.6 | 4.67 | 92.8 | 4.39 | 3 |
Detallesl
Solera
Dimensiones | Peso | |
mm | Pulgadas | Kg/m |
3 x 13 | 1 / 8 x 1 / 2 | 0.32 |
16 | 5 / 8 | 0.4 |
19 | 3 / 4 | 0.47 |
25 | 1 | 0.63 |
32 | 1 1 / 4 | 0.79 |
38 | 1 1/2 | 0.95 |
51 | 2 | 1.27 |
5 x 13 | 3 / 16 x 1 / 2 | 0.47 |
16 | 5 / 8 | 0.59 |
19 | 3 / 4 | 0.71 |
25 | 1 | 0.95 |
28 | 1 1 / 8 | 1.07 |
32 | 1 1/4 | 1.19 |
38 | 1 1 / 2 | 1.42 |
51 | 2 | 1.9 |
6 x 16 | 1 / 4 x 5 / 8 | 0.79 |
19 | 3 / 4 | 0.95 |
25 | 1 | 1.27 |
32 | 1 1 / 4 | 1.58 |
38 | 1 1 / 2 | 1.9 |
51 | 2 | 2.53 |
64 | 2 1 / 2 | 3.17 |
76 | 3 | 3.8 |
89 | 3 1 / 2 | 4.43 |
102 | 4 | 5.06 |
8 x 13 | 5 / 16 x 1 / 2 | 0.79 |
16 | 5 / 8 | 0.99 |
19 | 3 / 4 | 1.19 |
25 | 1 | 1.58 |
32 | 1 1 / 4 | 1.98 |
38 | 1 1 / 2 | 2.37 |
51 | 2 | 3.17 |
64 | 2 1 / 2 | 3.96 |
76 | 3 | 4.75 |
89 | 3 1 / 2 | 5.54 |
102 | 4 | 6.33 |
10 x 13 | 3 / 8 x 1 / 2 | 0.95 |
16 | 5 / 8 | 1.19 |
19 | 3 / 4 | 1.42 |
25 | 1 | 1.9 |
32 | 1 1 / 4 | 2.37 |
38 | 1 1 / 2 | 2.85 |
10 x 51 | 3/8 x 2 | 3.8 |
64 | 2 1 / 2 | 4.75 |
76 | 3 | 5.7 |
102 | 4 | 7.6 |
13 x 16 | 1 / 2 x 5 / 8 | 1.58 |
19 | 3 / 4 | 1.9 |
25 | 1 | 2.53 |
32 | 1 1 / 4 | 3.17 |
38 | 1 1 / 2 | 3.8 |
51 | 2 | 5.06 |
64 | 2 1 / 2 | 6.33 |
76 | 3 | 7.6 |
89 | 3 1 / 2 | 8.86 |
102 | 4 | 10.13 |
16 x 19 | 5 / 8 x 3 / 4 | 2.37 |
25 | 1 | 3.17 |
32 | 1 1 / 4 | 3.96 |
38 | 1 1 / 2 | 4.75 |
51 | 2 | 6.33 |
64 | 2 1 / 2 | 7.91 |
76 | 3 | 9.5 |
89 | 3 1 / 2 | 11.08 |
102 | 4 | 12.66 |
19 x 25 | 3 / 4 x 1 | 3.8 |
32 | 1 1 / 4 | 4.75 |
38 | 1 1 / 2 | 5.7 |
51 | 2 | 7.6 |
64 | 2 1 / 2 | 9.5 |
76 | 3 | 11.4 |
102 | 4 | 16.19 |
22 x 51 | 7 / 8 x 2 | 8.86 |
64 | 2 1 / 2 | 11.08 |
76 | 3 | 13.29 |
102 | 4 | 17.73 |
25 x 38 | 1 x 1 1 / 2 | 7.6 |
51 | 2 | 10.13 |
64 | 2 1 / 2 | 12.66 |
76 | 3 | 15.19 |
102 | 4 | 20.26 |
Detallesl
Cuadrados
Dimensión | Área de la Sección | Peso | |||
mm | Pulg. | mm2 | Pulg.2 | Kg/m | lb/pie |
9.5 | 3 / 8 | 90.73 | 0.141 | 0.712 | 0.478 |
12.7 | 1 / 2 | 161.29 | 0.25 | 1.266 | 0.851 |
15.9 | 5 / 8 | 252.02 | 0.391 | 1.978 | 1.329 |
19.1 | 3 / 4 | 362.9 | 0.563 | 2.849 | 1.915 |
22.2 | 7 / 8 | 493.95 | 0.766 | 3.877 | 2.605 |
25.4 | 1 | 645.16 | 1 | 5.065 | 3.404 |
28.6 | 1 1 / 8 | 816.53 | 1.266 | 6.41 | 4.308 |
31.8 | 1 1 / 4 | 1008.07 | 1.563 | 7.913 | 5.318 |
34.9 | 1 3 / 8 | 1219.77 | 1.891 | 9.575 | 6.434 |
38.1 | 1 1 / 2 | 1451.62 | 2.25 | 11.395 | 7.657 |
44.5 | 1 3 / 4 | 1975.8 | 3.063 | 15.51 | 10.423 |
50.8 | 2 | 2580.65 | 4 | 20.258 | 13.613 |
Detallesl
Redondos
Dimensión | Área de la Sección | Peso | |||
mm | Pulg. | mm2 | Pulg.2 | Kg/m | lb/pie |
6.3 | 1 / 4 | 31.7 | 0.049 | 0.249 | 0.167 |
7.9 | 5 / 16 | 49.5 | 0.077 | 0.388 | 0.261 |
9.5 | 3 / 8 | 71.3 | 0.11 | 0.559 | 0.376 |
12.7 | 1 / 2 | 126.7 | 0.196 | 0.994 | 0.668 |
15.9 | 5 / 8 | 197.9 | 0.307 | 1.552 | 1.043 |
19.1 | 3 / 4 | 285 | 0.442 | 2.235 | 1.502 |
22.2 | 7 / 8 | 387.9 | 0.601 | 3.045 | 2.046 |
25.4 | 1 | 506.7 | 0.785 | 3.973 | 2.669 |
28.6 | 1 1 / 8 | 641.3 | 0.994 | 5.022 | 3.375 |
31.8 | 1 1 / 4 | 791.7 | 1.227 | 6.208 | 4.172 |
34.9 | 1 3 / 8 | 958 | 1.485 | 7.514 | 5.049 |
38.1 | 1 1 / 2 | 1140.1 | 1.767 | 9 | 6.048 |
41.3 | 1 5 / 8 | 1338 | 2.074 | 10.49 | 7.049 |
44.5 | 1 3 / 4 | 1551.8 | 2.405 | 12.17 | 8.178 |
44.7 | 1 7 / 8 | 1781.3 | 2.761 | 13.97 | 9.388 |
50.8 | 2 | 2026.8 | 3.142 | 15.89 | 10.678 |
Detallesl
Caramelos
Dimensión | Área de la Sección | Peso | |||
mm | Pulg. | mm2 | Pulg.2 | Kg/m | lb/pie |
6.3 | 1 / 4 | 31.7 | 0.049 | 0.249 | 0.167 |
7.9 | 5 / 16 | 49.5 | 0.077 | 0.388 | 0.261 |
9.5 | 3 / 8 | 71.3 | 0.11 | 0.559 | 0.376 |
12.7 | 1 / 2 | 126.7 | 0.196 | 0.994 | 0.668 |
15.9 | 5 / 8 | 197.9 | 0.307 | 1.552 | 1.043 |
19.1 | 3 / 4 | 285 | 0.442 | 2.235 | 1.502 |
22.2 | 7 / 8 | 387.9 | 0.601 | 3.045 | 2.046 |
25.4 | 1 | 506.7 | 0.785 | 3.973 | 2.669 |
28.6 | 1 1 / 8 | 641.3 | 0.994 | 5.022 | 3.375 |
31.8 | 1 1 / 4 | 791.7 | 1.227 | 6.208 | 4.172 |
34.9 | 1 3 / 8 | 958 | 1.485 | 7.514 | 5.049 |
38.1 | 1 1 / 2 | 1140.1 | 1.767 | 9 | 6.048 |
41.3 | 1 5 / 8 | 1338 | 2.074 | 10.49 | 7.049 |
44.5 | 1 3 / 4 | 1551.8 | 2.405 | 12.17 | 8.178 |
44.7 | 1 7 / 8 | 1781.3 | 2.761 | 13.97 | 9.388 |
50.8 | 2 | 2026.8 | 3.142 | 15.89 | 10.678 |
Detallesl
Zeta y Tee
Medida | mm | Kg/m | Kg/6m | |
ZETA | 1 / 8 x 1″ | 3 x 25 | 1.6 | 9.6 |
TEE | 1 / 8 x 3 / 4 | 3 x 19 | 1 | 6 |
TEE | 1 / 8 x 1″ | 3 x 25 | 1.4 | 8.4 |
Detallesl
Perfiles tubulares pintados
Perfiles tubulares zintro y pintados.
Tubulares cuadrados |
||||
Código de producto | Forma | Calibre | Peso | |
kg./m. | kg./pieza | |||
C-050 | Cuadrangular | 16 | 0.55 | 3.3 |
C-050 | Cuadrangular | 18 | 0.45 | 2.7 |
C-050 | Cuadrangular | 20 | 0.34 | 2.04 |
C-075 | Cuadrangular | 16 | 0.86 | 5.16 |
C-075 | Cuadrangular | 18 | 0.7 | 4.2 |
C-075 | Cuadrangular | 20 | 0.52 | 3.12 |
C-100 | Cuadrangular | 16 | 1.18 | 7.08 |
C-100 | Cuadrangular | 18 | 0.94 | 5.64 |
C-100 | Cuadrangular | 20 | 0.7 | 4.2 |
C-125 | Cuadrangular | 16 | 1.49 | 8.94 |
C-125 | Cuadrangular | 18 | 1.19 | 7.14 |
C-125 | Cuadrangular | 20 | 0.88 | 5.28 |
C-150 | Cuadrangular | 16 | 1.8 | 10.8 |
C-150 | Cuadrangular | 18 | 1.44 | 8.64 |
C-150 | Cuadrangular | 20 | 1.06 | 6.36 |
C-200 | Cuadrangular | 16 | 2.43 | 14.58 |
C-200 | Cuadrangular | 18 | 1.94 | 11.64 |
C-200 | Cuadrangular | 20 | 1.43 | 8.58 |
C-250 | Cuadrangular | 16 | 3.06 | 18.36 |
Tubulares rectangulares |
||||
Código de producto | Forma | Calibre | Peso | |
kg./m. | kg./pieza | |||
R-100 | Rectangular | 18 | 0.7 | 4.2 |
R-100 | Rectangular | 20 | 0.52 | 3.12 |
R-125 | Rectangular | 18 | 0.94 | 5.64 |
R-125 | Rectangular | 20 | 0.7 | 4.2 |
R-175 | Rectangular | 18 | 1.19 | 7.14 |
R-175 | Rectangular | 20 | 0.88 | 5.28 |
R-200 | Rectangular | 16 | 1.8 | 10.8 |
R-200 | Rectangular | 18 | 1.44 | 8.64 |
R-200 | Rectangular | 20 | 1.06 | 6.36 |
R-225 | Rectangular | 18 | 1.44 | 8.64 |
R-225 | Rectangular | 20 | 1.06 | 6.36 |
Perfiles para ventana |
||||
Perfil | Calibre | Uso | Peso | |
kg./m. | kg./pieza | |||
101 | 18 | Ventana | 1.22 | 7.32 |
20 | Ventana | 0.91 | 5.46 | |
103 | 18 | Ventana | 1.47 | 8.82 |
20 | Ventana | 1.08 | 6.48 | |
106 | 18 | Ventana | 1.47 | 8.82 |
20 | Ventana | 1.08 | 6.48 | |
116 | 20 | Ventana | 1.43 | 9 |
121 | 18 | Ventana | 1.36 | 8.16 |
20 | Ventana | 1 | 6 | |
122 | 18 | Ventana | 1.36 | 8.16 |
20 | Ventana | 1 | 6 | |
123 | 20 | Ventana | 1.07 | 6.42 |
124 | 18 | Ventana | 0.68 | 4.08 |
126 | 18 | Ventana | 1.72 | 10.32 |
20 | Ventana | 1.27 | 7.62 | |
127 | 18 | Ventana | 1.91 | 11.46 |
20 | Ventana | 1.41 | 8.46 |
Perfil para pasamanos |
||||
Perfil | Calibre | Peso | Uso | |
kg./m. | kg./pieza | |||
160 | 18 | 1.47 | 8.82 | Pasamanos |
20 | 1.08 | 6.48 | Pasamanos |
Perfiles tipo P |
||||
Perfil | Calibre | Peso | Uso | |
kg./m. | kg./pieza | |||
P 100 | 18 | 1.36 | 8.16 | Puerta |
20 | 1.01 | 6.06 | Puerta | |
P 150 | 18 | 1.61 | 9.66 | Puerta |
20 | 1.19 | 7.14 | Puerta | |
P 200 | 18 | 1.86 | 11.16 | Puerta |
20 | 1.37 | 8.22 | Puerta | |
P 250 | 18 | 2.09 | 12.54 | Puerta |
20 | 1.56 | 9.36 | Puerta | |
P 300 | 18 | 2.32 | 13.92 | Puerta |
20 | 1.73 | 10.38 | Puerta | |
P 400 | 18 | 2.82 | 16.92 | Puerta |
20 | 2.09 | 12.54 | Puerta |
Perfiles tipo K |
||||
Perfil | Calibre | Peso | Uso | |
kg./m. | kg./pieza | |||
K100 | 18 | 1.58 | 9.48 | Puerta |
20 | 1.16 | 6.96 | Puerta | |
K150 | 18 | 1.83 | 10.98 | Puerta |
20 | 1.34 | 8.04 | Puerta | |
K200 | 20 | 1.52 | 9.12 | Puerta |
K250 | 18 | 2.32 | 13.92 | Puerta |
K300 | 18 | 2.57 | 15.42 | Puerta |
20 | 1.88 | 11.28 | Puerta |
Perfiles tipo M |
||||
Perfil | Calibre | Largo | Peso | |
(m.) | Kg./m. | Kg./pieza | ||
M221 | 20 | 6 | 1.46 | 8.76 |
M225 | 18 | 5.5 | 1.41 | 7.7 |
20 | 5.5 | 1.03 | 5.67 | |
M300 | 20 | 5.5 | 1.17 | 6.44 |
M350 | 20 | 5.5 | 1.07 | 6.05 |
M525 | 18 | 5.5 | 2.12 | 11.55 |
20 | 5.5 | 1.56 | 8.58 | |
M600 | 18 | 6 | 2.31 | 13.86 |
20 | 5.5 | 1.69 | 9.3 |
Perfiles Mosquitero |
||||
Perfil | Calibre | Peso | Uso | |
kg./m. | kg./pieza | |||
131 | 20 | 0.64 | 3.84 | Bastidor |
145 | 20 | 0.64 | 3.84 | Bastidor |
169 | 20 | 1.15 | 6.9 | Bastidor |
Perfiles Duela |
||||
Perfil | Calibre | Peso | Uso | |
kg./m. | kg./pieza | |||
170 | 20 | 1.54 | 9.24 | Zaguanes y puertas |
171 | 20 | 0.86 | 5.16 | Zaguanes y puertas |
180 | 20 | 2.15 | 12.9 | Zaguanes y puertas |
181 | 20 | 1.16 | 6.96 | Zaguanes y puertas |
Perfiles Riel |
||||
Perfil | Calibre | Peso | Uso | |
kg./m. | kg./pieza | |||
1400 | 18 | 1.24 | 7.44 | Puertas |
1500 | 14 | 3.06 | 18.36 | Zaguanes |
16 | 2.45 | 14.7 | Zaguanes |
Detallesl
Perfiles tubulares zintro
Perfiles tubulares zintro y pintados.
Tubulares cuadrados |
||||
Código de producto | Forma | Calibre | Peso | |
kg./m. | kg./pieza | |||
C-050 | Cuadrangular | 16 | 0.55 | 3.3 |
C-050 | Cuadrangular | 18 | 0.45 | 2.7 |
C-050 | Cuadrangular | 20 | 0.34 | 2.04 |
C-075 | Cuadrangular | 16 | 0.86 | 5.16 |
C-075 | Cuadrangular | 18 | 0.7 | 4.2 |
C-075 | Cuadrangular | 20 | 0.52 | 3.12 |
C-100 | Cuadrangular | 16 | 1.18 | 7.08 |
C-100 | Cuadrangular | 18 | 0.94 | 5.64 |
C-100 | Cuadrangular | 20 | 0.7 | 4.2 |
C-125 | Cuadrangular | 16 | 1.49 | 8.94 |
C-125 | Cuadrangular | 18 | 1.19 | 7.14 |
C-125 | Cuadrangular | 20 | 0.88 | 5.28 |
C-150 | Cuadrangular | 16 | 1.8 | 10.8 |
C-150 | Cuadrangular | 18 | 1.44 | 8.64 |
C-150 | Cuadrangular | 20 | 1.06 | 6.36 |
C-200 | Cuadrangular | 16 | 2.43 | 14.58 |
C-200 | Cuadrangular | 18 | 1.94 | 11.64 |
C-200 | Cuadrangular | 20 | 1.43 | 8.58 |
C-250 | Cuadrangular | 16 | 3.06 | 18.36 |
Tubulares rectangulares |
||||
Código de producto | Forma | Calibre | Peso | |
kg./m. | kg./pieza | |||
R-100 | Rectangular | 18 | 0.7 | 4.2 |
R-100 | Rectangular | 20 | 0.52 | 3.12 |
R-125 | Rectangular | 18 | 0.94 | 5.64 |
R-125 | Rectangular | 20 | 0.7 | 4.2 |
R-175 | Rectangular | 18 | 1.19 | 7.14 |
R-175 | Rectangular | 20 | 0.88 | 5.28 |
R-200 | Rectangular | 16 | 1.8 | 10.8 |
R-200 | Rectangular | 18 | 1.44 | 8.64 |
R-200 | Rectangular | 20 | 1.06 | 6.36 |
R-225 | Rectangular | 18 | 1.44 | 8.64 |
R-225 | Rectangular | 20 | 1.06 | 6.36 |
Perfiles para ventana |
||||
Perfil | Calibre | Uso | Peso | |
kg./m. | kg./pieza | |||
101 | 18 | Ventana | 1.22 | 7.32 |
20 | Ventana | 0.91 | 5.46 | |
103 | 18 | Ventana | 1.47 | 8.82 |
20 | Ventana | 1.08 | 6.48 | |
106 | 18 | Ventana | 1.47 | 8.82 |
20 | Ventana | 1.08 | 6.48 | |
116 | 20 | Ventana | 1.43 | 9 |
121 | 18 | Ventana | 1.36 | 8.16 |
20 | Ventana | 1 | 6 | |
122 | 18 | Ventana | 1.36 | 8.16 |
20 | Ventana | 1 | 6 | |
123 | 20 | Ventana | 1.07 | 6.42 |
124 | 18 | Ventana | 0.68 | 4.08 |
126 | 18 | Ventana | 1.72 | 10.32 |
20 | Ventana | 1.27 | 7.62 | |
127 | 18 | Ventana | 1.91 | 11.46 |
20 | Ventana | 1.41 | 8.46 |
Perfil para pasamanos |
||||
Perfil | Calibre | Peso | Uso | |
kg./m. | kg./pieza | |||
160 | 18 | 1.47 | 8.82 | Pasamanos |
20 | 1.08 | 6.48 | Pasamanos |
Perfiles tipo P |
||||
Perfil | Calibre | Peso | Uso | |
kg./m. | kg./pieza | |||
P 100 | 18 | 1.36 | 8.16 | Puerta |
20 | 1.01 | 6.06 | Puerta | |
P 150 | 18 | 1.61 | 9.66 | Puerta |
20 | 1.19 | 7.14 | Puerta | |
P 200 | 18 | 1.86 | 11.16 | Puerta |
20 | 1.37 | 8.22 | Puerta | |
P 250 | 18 | 2.09 | 12.54 | Puerta |
20 | 1.56 | 9.36 | Puerta | |
P 300 | 18 | 2.32 | 13.92 | Puerta |
20 | 1.73 | 10.38 | Puerta | |
P 400 | 18 | 2.82 | 16.92 | Puerta |
20 | 2.09 | 12.54 | Puerta |
Perfiles tipo K |
||||
Perfil | Calibre | Peso | Uso | |
kg./m. | kg./pieza | |||
K100 | 18 | 1.58 | 9.48 | Puerta |
20 | 1.16 | 6.96 | Puerta | |
K150 | 18 | 1.83 | 10.98 | Puerta |
20 | 1.34 | 8.04 | Puerta | |
K200 | 20 | 1.52 | 9.12 | Puerta |
K250 | 18 | 2.32 | 13.92 | Puerta |
K300 | 18 | 2.57 | 15.42 | Puerta |
20 | 1.88 | 11.28 | Puerta |
Perfiles tipo M |
||||
Perfil | Calibre | Largo | Peso | |
(m.) | Kg./m. | Kg./pieza | ||
M221 | 20 | 6 | 1.46 | 8.76 |
M225 | 18 | 5.5 | 1.41 | 7.7 |
20 | 5.5 | 1.03 | 5.67 | |
M300 | 20 | 5.5 | 1.17 | 6.44 |
M350 | 20 | 5.5 | 1.07 | 6.05 |
M525 | 18 | 5.5 | 2.12 | 11.55 |
20 | 5.5 | 1.56 | 8.58 | |
M600 | 18 | 6 | 2.31 | 13.86 |
20 | 5.5 | 1.69 | 9.3 |
Perfiles Mosquitero |
||||
Perfil | Calibre | Peso | Uso | |
kg./m. | kg./pieza | |||
131 | 20 | 0.64 | 3.84 | Bastidor |
145 | 20 | 0.64 | 3.84 | Bastidor |
169 | 20 | 1.15 | 6.9 | Bastidor |
Perfiles Duela |
||||
Perfil | Calibre | Peso | Uso | |
kg./m. | kg./pieza | |||
170 | 20 | 1.54 | 9.24 | Zaguanes y puertas |
171 | 20 | 0.86 | 5.16 | Zaguanes y puertas |
180 | 20 | 2.15 | 12.9 | Zaguanes y puertas |
181 | 20 | 1.16 | 6.96 | Zaguanes y puertas |
Perfiles Riel |
||||
Perfil | Calibre | Peso | Uso | |
kg./m. | kg./pieza | |||
1400 | 18 | 1.24 | 7.44 | Puertas |
1500 | 14 | 3.06 | 18.36 | Zaguanes |
16 | 2.45 | 14.7 | Zaguanes |
Detallesl
Coll Rolled
Dimensión | Área de la Sección | Peso | |||
mm | Pulg. | mm2 | Pulg.2 | Kg/m | lb/pie |
6.3 | 1 / 4 | 31.7 | 0.049 | 0.249 | 0.167 |
7.9 | 5 / 16 | 49.5 | 0.077 | 0.388 | 0.261 |
9.5 | 3 / 8 | 71.3 | 0.11 | 0.559 | 0.376 |
12.7 | 1 / 2 | 126.7 | 0.196 | 0.994 | 0.668 |
15.9 | 5 / 8 | 197.9 | 0.307 | 1.552 | 1.043 |
19.1 | 3 / 4 | 285 | 0.442 | 2.235 | 1.502 |
22.2 | 7 / 8 | 387.9 | 0.601 | 3.045 | 2.046 |
25.4 | 1 | 506.7 | 0.785 | 3.973 | 2.669 |
28.6 | 1 1 / 8 | 641.3 | 0.994 | 5.022 | 3.375 |
31.8 | 1 1 / 4 | 791.7 | 1.227 | 6.208 | 4.172 |
34.9 | 1 3 / 8 | 958 | 1.485 | 7.514 | 5.049 |
38.1 | 1 1 / 2 | 1140.1 | 1.767 | 9 | 6.048 |
41.3 | 1 5 / 8 | 1338 | 2.074 | 10.49 | 7.049 |
44.5 | 1 3 / 4 | 1551.8 | 2.405 | 12.17 | 8.178 |
44.7 | 1 7 / 8 | 1781.3 | 2.761 | 13.97 | 9.388 |
50.8 | 2 | 2026.8 | 3.142 | 15.89 | 10.678 |
Detallesl
PTR
Medidas | Calibre | Color | Espesor | Longitud | Peso | ||
Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | m. | kg./m. | ||
3 / 4 x 3 / 4 | 19.05 x 19.05 | 14 | Azul | 0.075 | 1.9 | 6 | 1.06 |
1 x 1 | 25.4 x 25.4 | 14 | Azul | 0.075 | 1.9 | 6 | 1.46 |
13 | Verde | 0.09 | 2.28 | 6 | 1.66 | ||
12 | Verde | 0.105 | 2.67 | 6 | 1.95 | ||
11 | Verde | 0.12 | 3.04 | 6 | 1.97 | ||
10 | Rojo | 0.135 | 3.42 | 6 | 2.13 | ||
1 1 / 4 x 1 1 / 4 | 31.75 x 31.75 | 14 | Azul | 0.075 | 1.9 | 6 | 1.85 |
12 | Blanco | 0.105 | 2.67 | 6 | 1.95 | ||
11 | Verde | 0.12 | 3.04 | 6 | 1.97 | ||
10 | Rojo | 0.135 | 3.42 | 6 | 3.2 | ||
1 1 / 2 x 1 1 / 2 | 38.1 x 38.1 | 14 | Azul | 0.075 | 1.9 | 6 | 2.24 |
12 | Blanco | 0.105 | 2.67 | 6 | 3.07 | ||
11 | Verde | 0.12 | 3.04 | 6 | 3.16 | ||
10 | Rojo | 0.135 | 3.42 | 6 | 3.49 | ||
2 x 2 | 50.8 x 50.8 | 14 | Azul | 0.075 | 1.9 | 6 | 3.03 |
12 | Blanco | 0.105 | 2.67 | 6 | 4.17 | ||
11 | Verde | 0.12 | 3.04 | 6 | 4.38 | ||
10 | Rojo | 0.135 | 3.42 | 6 | 4.86 | ||
2 1 / 2 x 2 1 / 2 3 1 / 2 x 3 1 / 2 |
63.5 x 63.5 88.9 x 88.9 |
14 | Azul | 0.075 | 1.9 | 6 | 3.82 |
12 | Verde | 0.105 | 2.67 | 6 | 5.27 | ||
11 | Blanco | 0.12 | 3.04 | 6 | 5.59 | ||
10 | Verde | 0.135 | 3.42 | 6 | 6.22 | ||
