Productos

Aceros y Perfiles

Viga IPS

Peralte Peso Area Eje X-X Eje Y-Y
d I r s I r s
mm pulg. kg/m cm2 cm4 cm cm3 cm4 cm cm3
76.2 3 8.48 10.52 103.3 3.12 27.1 19.1 1.35 6.5
101.6 4 11.46 14.26 248.3 4.17 48.9 32.1 1.5 9.5
127 5 14.88 18.52 503.3 5.21 79.3 51.2 1.65 13.4
152.4 6 13.6 23.29 906.8 6.25 119 77 1.83 18.2
203.2 8 27.38 34.39 2 367. 20 8.31 233 157.3 2.13 31.22
Peralte peso Patin Alma Distancias A G Diametro
d Remaches
Ancho Espesor Espesor Esp./med. Tangente K gf k Tornillo
b D Alma C c/2 T
mm kg/m mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
76.2 8.48 59 6.6 4.3 2 45 15.5 38 12 27 36 9.5
101.6 11.46 68 7.4 4.8 3 70 16 50 13 32 38 12.7
127 14.88 76 8.3 5.3 3 89 19 64 13 35 40 12.7
152.4 18.6 85 9.1 5.8 3 114 19 76 13 40 44 15.8
203.2 27.38 102 10.8 6.9 4 159 22 72 14 48 56 19

Descargar ficha

Siguiente producto
Product Image
Perfil HSS
Producto anterior
Product Image
Viga IPR