Losacero
Peralte sobre la cresta (cm). | ||||||||
Claro (cm). | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Peralte sobre la cresta (cm). | ||||||||
125 | 2517 | 2823 | 3129 | 3435 | 3740 | 4046 | 4352 | 4658 |
150 | 1677 | 1880 | 2084 | 228 | 3491 | 2695 | 2899 | 3102 |
175 | 1179 | 1323 | 1466 | 1609 | 1752 | 1896 | 2039 | 2182 |
200 | 863 | 968 | 1072 | 1177 | 1282 | 1387 | 1492 | 1596 |
225 | 650 | 729 | 808 | 887 | 966 | 1045 | 1040 | 1113 |
250 | 501 | 562 | 562 | 617 | 672 | 727 | 782 | 837 |
275 | 344 | 386 | 428 | 489 | 511 | 553 | 595 | 637 |
300 | 236 | 295 | 327 | 360 | 392 | 424 | 456 | 488 |
325 | 202 | 226 | 251 | 276 | 300 | 325 | 350 | 375 |
350 | 154 | 173 | 192 | 211 | 230 | 249 | 267 | 286 |
375 | 116 | 131 | 145 | 159 | 174 | 188 | 2052 | 217 |
400 | 108 | 118 | 129 | 140 | 150 | 161 | ||
Calibre 22 | ||||||||
125 | 2471 | 2772 | 3073 | 3373 | 3674 | 3974 | 4275 | 4575 |
150 | 1632 | 1830 | 2028 | 227 | 2425 | 2623 | 2822 | 3020 |
175 | 1136 | 1275 | 1413 | 1551 | 1689 | 1827 | 1965 | 2104 |
200 | 822 | 922 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1342 | 1436 |
225 | 612 | 686 | 761 | 772 | 841 | 909 | 978 | 1047 |
250 | 419 | 470 | 521 | 572 | 623 | 673 | 724 | 775 |
275 | 313 | 351 | 389 | 427 | 465 | 503 | 541 | 579 |
300 | 235 | 263 | 291 | 320 | 348 | 377 | 405 | 533 |
325 | 175 | 196 | 217 | 239 | 260 | 281 | 302 | 323 |
350 | 129 | 145 | 160 | 176 | 191 | 207 | 222 | 238 |
375 | 104 | 115 | 126 | 138 | 149 | 160 | 171 | |
400 | 102 | 110 | 118 | |||||
Calibre 24 | ||||||||
125 | 2409 | 2702 | 2996 | 3289 | 3583 | 3876 | 4169 | 4463 |
150 | 1570 | 1761 | 1952 | 2143 | 2334 | 2525 | 2717 | 2908 |
175 | 1077 | 1208 | 1340 | 1407 | 1533 | 1658 | 1784 | 1909 |
200 | 720 | 808 | 896 | 983 | 1071 | 1159 | 1248 | 1334 |
225 | 514 | 576 | 638 | 701 | 763 | 826 | 888 | 951 |
250 | 370 | 415 | 460 | 505 | 550 | 595 | 640 | 685 |
275 | 267 | 299 | 332 | 364 | 397 | 429 | 4561 | 494 |
300 | 191 | 214 | 237 | 261 | 284 | 307 | 330 | 353 |
325 | 134 | 150 | 166 | 183 | 199 | 215 | 231 | 247 |
350 | 101 | 112 | 123 | 134 | 145 | 155 | 166 | |
375 | 103 | |||||||
400 |