Productos

Aceros y Perfiles

Alambre recocido y galvanizado

Se fabrica básicamente en 2 calidades:

a) Alambre recocido calidad industrial, se produce en todos los calibres indicados en la tabla o en calibres intermedios (ejemplos: 12 y 12 1/2, 10 y 10 1/2); pero no en diámetros especiales. La superficie tiene una capa de Óxido muy delgada.

b) Alambre para construción sólo en calibre SWG No. 15, 16, 17 y 18 con superficie oxidada.

Este producto cumple con la norma NOM-B-13 y AHMSA SM-04.

Diámetro   Diam. Aproximado del Rollo
Número de calibre En En Peso Aprox. del rollo Interior Exterior
SWG pulg. mm. Kg. pulg. cm. pulg. cm.
0.3125 7.94 80 a 100 26 66 38 96
1/0 0.3065 7.79 80 a 100 26 66 38 96
1 0.283 7.19 80 a 100 22 56 29 74
2 0.2625 6.67 80 a 100 22 56 29 74
0.25 6.35 80 a 100 22 56 29 74
3 0.2437 6.19 80 a 100 22 56 29 74
4 0.225 5.72 80 a 100 22 56 29 74
5 0.207 5.26 80 a 100 22 56 29 74
6 0.192 4.88 80 a 100 22 56 29 74
7 0.177 4.5 80 a 100 22 56 29 74
8 0.162 4.11 80 a 100 22 56 29 74
9 0.1483 3.77 80 a 100 22 56 29 74
10 0.135 3.43 80 a 100 22 56 29 74
11 0.1205 3.06 80 a 100 22 56 29 74
12 0.1055 2.68 80 a 100 22 56 29 74
13 0.0915 2.32 80 a 100 16 41 25 64
14 0.08 2.03 70 a 90 16 41 25 64
15 0.072 1.83 70 a 90 16 41 25 64
16 0.0625 1.59 70 a 90 16 41 25 64
17 0.054 1.37 70 a 90 16 41 25 64
18 0.0475 1.21 70 a 90 12 30 20 51

Descargar ficha

Siguiente producto
Product Image
Alambrón
Producto anterior
Product Image
Cerraduras Tover